8月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | ||||
(長大) | (長大) | ||||||
17:00-20:00 | 8:15-11:00 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
OFF | ※8:30-17:00 長大プール使用禁止 (教育学部集中講義の為) | 第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会 | |||||
OFF | OFF | OFF | 移動日 | ||||
(鴨池公園水泳プール) | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
お盆休み | OFF | OFF | OFF | OFF | 陸練・水練 | OFF | |
~16日(金) | (長大) | ||||||
OFF | 8:15-11:00 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
三経戦 | OFF | OFF | 陸練・水練 | 月一ミーティング | 夏休み | OFF | OFF |
(長大) | (未定) | OFF | |||||
(長大プール) | 8:15~11:00 | 11:30~ | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||
9月予定 | |||||||
第95回日本学生選手権水泳競技大会(東京:東京辰巳国際水泳場)9月6日(金)~8日(日) |